Frühlingstraße 82110 Germering Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Frühlingstraße Germering
| Wohnung | 5459.14 € / m² |
| Haus | 5923.75 € / m² |
Mietspiegel Frühlingstraße Germering
| Kaltmiete | 20.46 € / m² |
| Nebenkosten | 3.59 € / m² |
| Warmmiete | 24.05 € / m² |
Bodenrichtwert Frühlingstraße Germering
| Erschlossen | 1448.77 € / m² |
| Unerschlossen | 1159.02 € / m² |
Analysierte Objekte in der Frühlingstraße in 82110 Germering
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Frühlingstraße 1 | 207 m² | 1.226.216,25 € |
| Frühlingstraße 2 | 214 m² | 1.267.682,50 € |
| Frühlingstraße 4 | 220 m² | 1.303.225,00 € |
| Frühlingstraße 8 | 184 m² | 1.089.970,00 € |
| Frühlingstraße 11 | 137 m² | 811.553,75 € |
| Frühlingstraße 13 | 131 m² | 776.011,25 € |
| Frühlingstraße 14 | 286 m² | 1.694.192,50 € |
| Frühlingstraße 15 | 97 m² | 574.603,75 € |
| Frühlingstraße 16 | 279 m² | 1.652.726,25 € |
| Frühlingstraße 17 | 131 m² | 776.011,25 € |
| Frühlingstraße 19 | 97 m² | 574.603,75 € |
| Frühlingstraße 20 | 154 m² | 912.257,50 € |
| Frühlingstraße 21 | 114 m² | 675.307,50 € |
| Frühlingstraße 22 | 130 m² | 770.087,50 € |
| Frühlingstraße 23 | 114 m² | 675.307,50 € |
| Frühlingstraße 24 | 88 m² | 521.290,00 € |
| Frühlingstraße 25 | 280 m² | 1.658.650,00 € |
| Frühlingstraße 26 | 88 m² | 521.290,00 € |
| Frühlingstraße 27 | 91 m² | 539.061,25 € |
| Frühlingstraße 28 | 88 m² | 521.290,00 € |
| Frühlingstraße 30 | 88 m² | 521.290,00 € |
| Frühlingstraße 33 | 74 m² | 438.357,50 € |
| Frühlingstraße 34 | 73 m² | 432.433,75 € |
| Frühlingstraße 35 | 238 m² | 1.409.852,50 € |
| Frühlingstraße 36 | 160 m² | 947.800,00 € |
| Frühlingstraße 37 | 75 m² | 444.281,25 € |
| Frühlingstraße 38 | 147 m² | 870.791,25 € |
| Frühlingstraße 40 | 99 m² | 586.451,25 € |
| Frühlingstraße 41 | 279 m² | 1.652.726,25 € |
| Frühlingstraße 42 | 199 m² | 1.178.826,25 € |
| Frühlingstraße 43 | 193 m² | 1.143.283,75 € |
| Frühlingstraße 44 | 289 m² | 1.711.963,75 € |
| Frühlingstraße 47 | 84 m² | 497.595,00 € |
| Frühlingstraße 49 | 84 m² | 497.595,00 € |
| Frühlingstraße 50 | 253 m² | 1.498.708,75 € |
| Frühlingstraße 51 | 84 m² | 497.595,00 € |
| Frühlingstraße 52 | 257 m² | 1.522.403,75 € |
| Frühlingstraße 53 | 74 m² | 438.357,50 € |
| Frühlingstraße 54 | 101 m² | 598.298,75 € |
| Frühlingstraße 55 | 74 m² | 438.357,50 € |
| Frühlingstraße 56 | 101 m² | 598.298,75 € |
| Frühlingstraße 57 | 158 m² | 935.952,50 € |
| Frühlingstraße 58 | 101 m² | 598.298,75 € |
| Frühlingstraße 60 | 101 m² | 598.298,75 € |
| Frühlingstraße 62 | 96 m² | 568.680,00 € |
| Frühlingstraße 64 | 96 m² | 568.680,00 € |
| Frühlingstraße 66 | 96 m² | 568.680,00 € |
| Frühlingstraße 70 | 120 m² | 710.850,00 € |
| Frühlingstraße 72 | 112 m² | 663.460,00 € |
| Frühlingstraße 74 | 91 m² | 539.061,25 € |
| Frühlingstraße 76 | 94 m² | 556.832,50 € |
| Frühlingstraße 78 | 84 m² | 497.595,00 € |
| Frühlingstraße 80 | 73 m² | 432.433,75 € |
| Frühlingstraße 82 | 73 m² | 432.433,75 € |
| Frühlingstraße 84 | 74 m² | 438.357,50 € |
| Frühlingstraße 88 | 120 m² | 710.850,00 € |
| Frühlingstraße 90 | 112 m² | 663.460,00 € |
| Frühlingstraße 92 | 90 m² | 533.137,50 € |
| Frühlingstraße 94 | 94 m² | 556.832,50 € |
| Frühlingstraße 96 | 84 m² | 497.595,00 € |
| Frühlingstraße 98 | 73 m² | 432.433,75 € |
| Frühlingstraße 100 | 73 m² | 432.433,75 € |
| Frühlingstraße 102 | 74 m² | 438.357,50 € |
| Frühlingstraße 108 | 105 m² | 621.993,75 € |
| Frühlingstraße 110 | 149 m² | 882.638,75 € |
| Frühlingstraße 114 | 181 m² | 1.072.198,75 € |
| Frühlingstraße 116 | 149 m² | 882.638,75 € |
| Frühlingstraße 118 | 82 m² | 485.747,50 € |
| Gesamt | 8.911,00 m² | 52.786.536,25 € |
Entdecken Sie die Frühlingstraße in Germering
Die Frühlingstraße in Germering ist eine charmante und ruhige Wohnstraße, die ihren Bewohnern und Besuchern eine angenehme Umgebung bietet. Diese Straße ist ein idealer Ort für Familien und Menschen, die eine friedliche Nachbarschaft schätzen, während sie gleichzeitig eine gute Anbindung an die umliegenden Gebiete genießen.
Wohnen in der Frühlingstraße
Die Frühlingstraße zeichnet sich durch eine Vielzahl attraktiver Wohnmöglichkeiten aus, von Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Wohnungen. Die Architektur der Gebäude spiegelt eine Mischung aus traditionellem und zeitgenössischem Stil wider und bietet somit für jeden Geschmack etwas Passendes. Die gepflegten Gärten und Grünflächen tragen zusätzlich zur idyllischen Atmosphäre der Straße bei.
Infrastruktur und Anbindung
Die Frühlingstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht erreichbar, was Pendlern und Reisenden eine unkomplizierte Verbindung zu den nahegelegenen Städten und Gemeinden ermöglicht. Zudem sind wichtige Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, was die Straße besonders attraktiv für Familien macht.
Freizeit und Erholung
Die Umgebung der Frühlingstraße bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. In der Nähe befinden sich Parks und Grünanlagen, die zu entspannten Spaziergängen oder sportlichen Aktivitäten einladen. Die Naturfreunde und Freizeitsportler finden hier zahlreiche Gelegenheiten, sich im Freien zu erholen und die frische Luft zu genießen.
Fazit
Die Frühlingstraße in Germering ist mehr als nur eine Wohnstraße; sie ist ein Ort, der Lebensqualität bietet. Mit ihrer idealen Lage, der guten Infrastruktur und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten stellt sie eine attraktive Option für alle dar, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Entdecken Sie die Vorzüge der Frühlingstraße und erleben Sie eine harmonische Nachbarschaft in einer lebenswerten Umgebung.
